

|
滑移腹板式实心轮胎
|
|||||
| 规格Size | 别名Alias | 断宽面Section width(mm) | 外直径Overall diameter(mm) | 最大负荷 LoadIndex (kg) | 重量Weight(kg) |
| 10-16.5 | 31×6×10 | 251 | 7897 | 3415 | 103 |
| 10-16.5(SM) | 31×6×10 | 251 | 787 | 3415 | 103 |
| 12-16.5 | 33×6×11 | 276 | 838 | 4075 | 125 |
| 12-16.5(SM) | 33×6×11 | 276 | 838 | 4075 | 125 |
| 14-17.5 | 36×7×11 | 276 | 914 | 5650 | 178 |
| 15-19.5 | 40×9×13 | 336 | 1016 | 7545 | 275 |

